miércoles, 20 de octubre de 2010
lunes, 11 de octubre de 2010
FLOTA IUSH
link de pantallazos
http://rapidshare.com/files/424532104/pantallazos.ppt
http://rapidshare.com/files/424532104/pantallazos.ppt
Proyecto FLOTA IUSH Documento de Requisitos del Sistema |
Proyecto FLOTA IUSH
Documento de Requisitos del Sistema
Versión 1.0
Fecha 09-10-2010
Realizado por Gabriel Jaime Velásquez
Hader Stiwar Paz Palacio
Julián David Quintero Ceballos
Jhon Jaramillo
Realizado para FLOTA IUSH
Control de Cambios del Documento
Número | Fecha | Autor | Cambio(s) efectuado(s) |
Versión 1.0 | 30-09-2010 | John Jaramillo Hader Paz Julian Quintero Gabriel Velasquez | Ø Identificación del problema Ø Buscar soluciones para las necesidad del usuario Con respecto a compra y reserva tiquetes en la flota IUSH Ø Documentar información del sistema paraAutomatizar procesos y servicios de la empresa. |
Versión 1.0 | 09-10-2010 | Ø Documentar información del sistema con diagramas de casos uso y implementación diseño y análisis en elaboración del proyecto |
Herramienta/Documento | Descripción |
Documento Requisitos Generales | Esta documentación recopila las necesidades del usuario al momento de solicitar tiquetes en la flota, también para envió paquetes y encomiendas a destinatario. A su vez muestra su descripción del proyecto para mejorar calidad y agilidad del servicio transporte al usuario. |
Documentación de Referencia
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN.
Con este trabajo se pretende identificar necesidades del usuario, para desarrollo de sistema de monitoreo y registro de viajes, encomiendas o paquetes. El cual nos brinda un servicio ágil y oportuno al momento de solicitar venta y reserva de tiquetes de viajes, con sistemas on-line para darle prestarle soporte rápido al usuario para su viaje. Por lo tanto se hace necesario implementar un sistema tecnológico para estructurar este servicio, en la administración de los recursos de Flota IUSH
En la actualidad la prestación del servicio de flota IUSH, hay una gran demanda a diaria en servicio de tiquetes, encomiendas y paquetes de viajes para los usuarios, en los procesos de reserva y recopilación de información al momento de solicitar servicio de viaje.
3 OBJETIVOS DEL SISTEMA
OBJ-01 | Gestionar actualización del sistema. |
Versión | 2.0- 30/09/2010 |
Autores | John Jaramillo Hader Paz Julian Quintero Gabriel Jaime Velásquez |
Fuentes | Usuarios o público en general > - empleados, conductores Bus , administradores y jefes del área |
Descripción | Implementar un sistema reestructurado para la administración y recolección de información básica de los usuarios que solicitan el servicio de viaje |
Sub objetivos | Almacenar información reserva del usuario Actualizar información usuario Consultar información usuario de viaje |
Importancia | Vital |
Urgencia | Necesidad del usuario |
Estado | En construcción |
Estabilidad | Media |
Comentarios | Inicialmente se realizara a través de sistema on-line para reserva de Tiquetes y paquetes de viajes, también en la recolección de información básica del usuario para agilizar procesos montados en una plataforma sistematizada para área encargada |
OBJ-02 | Actualizar Información de viajes |
Versión | 1.0 -09/10/2010 |
Autores | John Jaramillo Hader Paz Julian Quintero Gabriel Jaime Velásquez |
Fuentes | administradores y proyecto aplicativo flota IUSH |
Descripción | Implementar un sistema para la administración y recolección de información detallada sobre reserva de viajes en con sus respetivos destinos |
Subobjetivos | Almacenar información reserva del viaje Actualizar información disponibilidad y estado del viaje Consultar información del destino y fecha reserva |
Importancia | Vital |
Urgencia | Necesidad del usuario, empleados flota IUSH |
Estado | En construcción |
Estabilidad | Media |
Comentarios |
OBJ-03 | Lista clientes |
Versión | 1.0 -09/10/2010 |
Autores | John Jaramillo Hader Paz Julian Quintero Gabriel Jaime Velásquez |
Fuentes | administradores y proyecto aplicativo flota IUSH |
Descripción | El sistema deberá implementar un sistema para la administración y recolección de información detallada sobre reserva de viajes en con sus respetivos destinos |
Subobjetivos | OBJ–1 Tener una base de datos con los clientes para sus respectivas reservas y descuentos. |
Importancia | Vital |
Urgencia | Alta |
Estado | En construcción |
Estabilidad | Baja |
Comentarios | Puede variar con frecuencia si cada vez hay más clientes y el sistema está en crecimiento. |
OBJ-04 | LISTADO CUIDADES DE VIAJES |
Versión | 1.0 -09/10/2010 |
Autores | John Jaramillo Hader Paz Julian Quintero Gabriel Jaime Velásquez |
Fuentes | administradores y proyecto aplicativo flota IUSH |
Descripción | El sistema deberá implementar un sistema para la administración y recolección de información detallada sobre reserva de viajes en con sus respetivos destinos |
Subobjetivos | OBJ–1 Verificar la ciudad destino y así comprometer el costo del servicio. |
Importancia | Importante |
Urgencia | Alta |
Estado | Pendiente verificación |
Estabilidad | Baja |
Comentarios | Varía dependiendo de los viajes realizados por los clientes y el destino de cada uno de ellos. |
OBJ-05 | LISTADO TRANSPORTE (FLOTA O BUS) |
Versión | 1.0 -09/10/2010 |
Autores | John Jaramillo Hader Paz Julian Quintero Gabriel Jaime Velásquez |
Fuentes | administradores y proyecto aplicativo flota IUSH |
Descripción | El sistema deberá implementar un sistema para la administración y recolección de información detallada sobre reserva de viajes en con sus respetivos destinos |
Subobjetivos | OBJ–1 Consultar que medio de transporte será utilizado por cada uno de los clientes. |
Importancia | Importante |
Urgencia | Media |
Estado | En construcción |
Estabilidad | Baja |
IRQ-<id> | <información de los empleados, conductores de bus y jefes de area> | |
Versión | Versión 1.09-10-2010 | |
Autores | John Jaramillo Hader Paz Julian Quintero Gabriel Velasquez | |
Fuentes | Usuario, empleados, conductores de bus y jefes de cada área respectivamente. | |
Objetivos asociados | OBJETIVO 2<Actualizar información de viajes> OBJETIVO 3<lista de clientes> | |
Requisitos asociados | ||
Descripción | Teniendo en cuenta la administración, los conductores y en general los empleados de la empresa de transportes iush se centralizaran sus necesidades `para mejorar la problemática actual. | |
Datos específicos _ | *Numero de cedula *Numero del licencia de conducción( del conductor de bus) *código de carnet de jefes de area. | |
Tiempo de vida | Medio | Máximo |
<permanente> | <permanente> | |
Ocurrencias simult. | Medio | Máximo |
<30> | <indefinido> | |
Importancia | <ALTA> | |
Urgencia | <ALTA> | |
Estado | <En desarrollo> | |
Estabilidad | <ALTA> | |
Comentarios | Ninguno- | |
NFR–<id | LA FLOTA SALAZAR Y HERRERA |
Versión | 1.0 30/09/2010 |
Autores | John Jaramillo Hader Paz Julian Quintero Gabriel Velasquez |
Fuentes | Usuarios o público en general en servicio de viaje y el proyecto Flota IUSH |
Objetivos asociados | OBJ–1 Requisitos sin función a realizar ni información a guardar |
Requisitos asociados _ | R1– Eficiencia R2– Seguridad R3– Calidad de imagen extensible al usuario |
Descripción | El sistema deberá tener presente aquellos requisitos que no describen ni brindan información a guardar, ni funciones a realizar. |
Importancia | Quedaría bien |
Urgencia | Hay presión |
Estado | Pendiente validación |
Estabilidad | Media |
Comentarios | Cualquier modificación realizada no someterá un cambio total en el sistema ya que son requisitos no funcionales. |
| NFR–<id | LA FLOTA SALAZAR Y HERRERA |
| Versión | 1.0 30/09/2010 |
| Autores | John Jaramillo Hader Paz Julian Quintero Gabriel Velasquez |
| Fuentes | Usuarios o público en general en servicio de viaje y el proyecto Flota IUSH |
| Objetivos asociados | OBJ–1 Requisitos sin función a realizar ni información a guardar |
| Requisitos asociados _ | R1– Eficiencia R2– Seguridad R3– Calidad de imagen extensible al usuario |
| Descripción | El sistema deberá tener presente aquellos requisitos que no describen ni brindan información a guardar, ni funciones a realizar. |
| Importancia | Quedaría bien |
| Urgencia | Hay presión |
| Estado | Pendiente validación |
| Estabilidad | Media |
| Comentarios | Cualquier modificación realizada no someterá un cambio total en el sistema ya que son requisitos no funcionales. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)