Requisitos Generales
FLOTA IUSH
IU2010
Control del Documento
| REGISTROS DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO | |||
| Versión | Motivo | Realizado por | Fecha |
| 1.0 | TRANSPORTAR | Hader Stiwar paz palacios | 15/09/2010 |
| | TRANSPORTAR | Gabriel Jaime Velásquez | 15/09/2010 |
| | TRANSPORTAR | Julián David quintero Ceballos | 15/09/2010 |
| | TRANSPORTAR | John Freddy jaramillo | 15/09/2010 |
| | | | |
| | | | |
| LISTADO DE DISTRIBUCIÓN | |||
| Área | Nombre y Apellidos | Cargo | |
| Análisis | Hader stiwar paz palacios | Analista | |
| Programacion | Gabriel Jaime velasquez | Programador | |
FLOTA IUSH
| AREA USUARIA Universidad Salazar y herrera | PATROCINADOR Oscar Tautiva Gómez | |||
| USUARIO RESPONSABLE Hader stiwar paz palacios Analista | | |||
| ANALISTA DE REQUISITOS | | |||
| | FECHA LIMITE ENTREGA (Solo aplica para legal dd/mm/aaaa) | |||
| FECHA INICIAL DIGILENCIAMIENTO | FECHA ACTUALIZACIÓN | VERSIÓN | COMENTARIOS | |
| 15/09/2010 | 28/09/2010 | 1.0 | Se actualizara cada año para agregarle mas funcionalidades | |
| | ||||
| | ||||
| 1. SITUACIÓN ACTUAL Actualmente Necesaria para suplir dichas demandas lo cual genera tardanza y gran incomodidad para los usuarios A la hora de utilizar los servicios de la empresa. | ||||
| 2. DESCRIPCIÓN DE (La redacción de la ‘descripción de | ||||
| 2.1 NECESIDAD ESPECÍFICA | 2.2 RESULTADOS ESPERADOS | |||
| · Tecnología necesaria para optimizar procesos Y servicios · Puntos de ventas · Atención al cliente · Brindar información de rutas, horarios etc. | Contar con un servicio en línea que permita Que los usuarios puedan acceder y obtener Una información cómoda y que se ajuste A sus necesidades, de igual forma esperamos Contar con diferentes puntos de ventas, envíos Y atención al cliente lo cual mejora la calidad De vida de la empresa y sus usuarios. De esta manera garantizamos la calidad de Los procesos y servicios de la empresa siendo Estos de una forma rápida. | |||
| | | |||
| 3. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 1. Automatizar procesos y servicios de la empresa. 2. Garantizar información confiable y actualizada. 3. Establecer diferentes puntos de ventas, envíos y atención al cliente. 4. Contar con la tecnología necesaria. | ||||
| 4. PREMISAS, SUPUESTOS O RESTRICCIONES · Capital para la inversión de la tecnología · Personal no capacitado · Compatibilidad de software | ||||
| 5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA El punto de partida para brindarle esta solución a Sistemas y servicios. Los cuales podrían obtener mejores resultados implementando nuestra solución planteada. | ||||
| 7. ÁREAS DE | ||||
| Administrativa | ||||
| Presupuesto | ||||
| sistema | ||||
| | ||||
| | ||||
1. Aprobación del Documento
Los abajo firmantes certifican estar de acuerdo con la información presentada en este documento:
| | | |
| | | |
| Gerente Usuario | | |
| Fecha: (DD/MM/AAAA) | | |